I TORNEO GRAND PRIX 9-4-2026
CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE 6 RONDAS
| Puesto | Nombre | Elo | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1. | Arturo López (sub 16) | 1971 | 6 | 15.0 | 22.0 | 21.0 |
| 2. | Ayoub Chahid | 1851 | 5 | 16.5 | 26.0 | 19.0 |
| 3. | Adrián García | 1647 | 5 | 14.0 | 20.0 | 16.0 |
| 4. | Manuel Sanz | 1931 | 4 | 15.5 | 24.5 | 17.0 |
| 5. | Mario Silván | 1781 | 4 | 15.0 | 22.5 | 17.0 |
| 6. | Carlos Cuevas | 1801 | 4 | 13.5 | 21.5 | 15.0 |
| 7. | José Casanova | 1843 | 4 | 13.5 | 21.5 | 13.0 |
| 8. | Adrián Puerta (sub 16) | 1487 | 4 | 11.0 | 17.0 | 11.0 |
| 9. | Izán Caraballo (sub 16) | 1548 | 4 | 10.0 | 15.5 | 14.0 |
| 10. | Víctor Cercas | 1740 | 3.5 | 15.0 | 23.0 | 14.5 |
| 11. | Lucas Castro (sub 16) | 1417 | 3.5 | 14.5 | 21.5 | 13.5 |
| 12. | Roberto Sánchez | 1623 | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 14.5 |
| 13. | Angel Morate (vet.) | 1613 | 3.5 | 12.5 | 18.5 | 13.5 |
| 14. | Federico Moro | 1724 | 3.5 | 11.0 | 16.5 | 11.0 |
| 15. | Pablo Rojo | 1617 | 3 | 13.5 | 19.5 | 21.0 |
| 16. | Antonio Olmedilla | 1842 | 3 | 13.0 | 19.5 | 12.0 |
| 17. | David Julián | 1509 | 3 | 12.0 | 19.0 | 10.0 |
| 18. | Jaime Brunicardi | 1784 | 3 | 11.5 | 17.5 | 10.0 |
| 19. | Daniel Frías | 1495 | 3 | 11.5 | 17.5 | 10.0 |
| 20. | Javier Castro | 1458 | 3 | 11.0 | 17.0 | 8.0 |
| 21. | Iker Crespo | 1536 | 3 | 10.0 | 14.5 | 9.0 |
| 22. | Mario Bueno | 2.5 | 11.0 | 15.0 | 8.5 | |
| 23. | Rubén López | 2.5 | 10.0 | 14.5 | 6.5 | |
| 24. | José Manuel Esquinas (vet.) | 1649 | 2 | 14.5 | 22.5 | 10.0 |
| 25. | Adrián Martínez (sub 16) | 2 | 12.0 | 18.0 | 8.0 | |
| 26. | Héctor Sandu (sub 16) | 2 | 11.0 | 16.5 | 7.0 | |
| 27. | Carlos del Teso (sub 16) | 2 | 10.5 | 15.5 | 7.5 | |
| 28. | Sergio Velasco | 1408 | 2 | 10.0 | 16.0 | 7.0 |
| 29. | Alfonso Bello | 2 | 9.0 | 14.0 | 4.0 | |
| 30. | Ignacio Guaman (sub 16) | 2 | 7.5 | 11.0 | 4.0 | |
| 31. | Enzo Alameda (sub 16) | 1.5 | 9.0 | 13.5 | 3.5 | |
| 32. | Diego A. Moreno (vet.) | 1.5 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | |
| 33. | Pedro Angel Hidalgo (vet.) | 1 | 11.5 | 17.0 | 4.0 | |
| 34. | Travis Toro (sub 16) | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 1.5 |
II TORNEO GRAND PRIX 16-4-2026
CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE 6 RONDAS
| Puesto | Nombre | Elo | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1. | Arturo López (sub 16) | 1971 | 6 | 13.5 | 20.5 | 21.0 |
| 2. | Sergio de Frutos | 1757 | 5 | 12.5 | 19.0 | 17.0 |
| 3. | Mario Silván | 1781 | 4.5 | 13.5 | 19.5 | 15.0 |
| 4. | Carlos Cuevas | 1801 | 4 | 14.5 | 22.5 | 16.0 |
| 5. | Pablo Rojo | 1617 | 4 | 14.5 | 21.0 | 15.5 |
| 6. | Ayoub Chahid | 1851 | 4 | 13.5 | 20.0 | 12.0 |
| 7. | Adrián García | 1647 | 4 | 12.5 | 20.5 | 15.5 |
| 8. | Federico Moro | 1724 | 4 | 12.5 | 18.0 | 16.5 |
| 9. | Angel Morate (vet.) | 1613 | 4 | 11.0 | 16.0 | 12.0 |
| 10. | Lucas Castro (sub 16) | 1417 | 4 | 10.5 | 16.5 | 12.0 |
| 11. | Adrián Puerta (sub 16) | 1487 | 4 | 10.0 | 15.5 | 11.0 |
| 12. | Daniel Frías | 1495 | 3.5 | 17.0 | 26.0 | 15.5 |
| 13. | Manuel Sanz | 1931 | 3.5 | 15.5 | 23.5 | 13.5 |
| 14. | Jaime Brunicardi | 1784 | 3.5 | 13.0 | 19.0 | 13.5 |
| 15. | Roberto Sánchez | 1623 | 3 | 14.5 | 21.5 | 14.0 |
| 16. | Alvaro Mosteiro | 1617 | 3 | 14.0 | 20.0 | 12.0 |
| 17. | Antonio Olmedilla | 1842 | 3 | 13.0 | 19.5 | 11.0 |
| 18. | Mario Bueno | 3 | 12.5 | 18.5 | 12.0 | |
| 19. | Víctor Cercas | 1740 | 3 | 12.0 | 19.0 | 11.0 |
| 20. | David Julián | 1509 | 3 | 11.0 | 16.5 | 9.0 |
| 21. | Izán Caraballo (sub 16) | 1548 | 3 | 10.0 | 18.0 | 8.0 |
| 22. | José Casanova | 1843 | 2.5 | 15.0 | 21.5 | 10.5 |
| 23. | Carlos del Teso (sub 16) | 2.5 | 11.0 | 17.5 | 6.0 | |
| 24. | José Manuel Esquinas (vet.) | 1649 | 2.5 | 10.0 | 15.0 | 9.5 |
| 25. | Alvaro López | 2 | 13.5 | 20.0 | 11.0 | |
| 26. | Héctor Sandu (sub 16) | 2 | 11.0 | 16.0 | 6.0 | |
| 27. | Rubén López | 2 | 10.5 | 15.5 | 3.0 | |
| 28. | Sergio Velasco | 1408 | 2 | 10.5 | 15.0 | 7.0 |
| 29. | Marian Nectarie (sub 16) | 2 | 10.5 | 14.5 | 7.0 | |
| 30. | Enzo Alameda (sub 16) | 2 | 9.5 | 13.5 | 4.0 | |
| 31. | Adrián Martínez (sub 16) | 1.5 | 11.0 | 16.0 | 5.0 | |
| 32. | Ignacio Guaman (sub 16) | 1 | 9.5 | 13.5 | 4.0 | |
| 33. | Pedro Angel Hidalgo (vet.) | 1 | 8.5 | 12.5 | 1.0 | |
| 34. | Diego A. Moreno (vet.) | 0 | 7.0 | 11.0 | 0.0 |
CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE LOS DOS TORNEOS:
| Puesto | Nombre | Torneo 1 | Torneo 2 | TOTAL: |
| 1. | Arturo López (1º general) | 25 | 25 | 50 |
| 2. | Ayoub Chahid (2º general) | 20 | 10 | 30 |
| 3. | Mario Silván (3º general) | 11 | 18 | 29 |
| 4. | Adrián García | 18 | 9 | 27 |
| 5. | Carlos Cuevas | 10 | 12 | 22 |
| 6. | Sergio de Frutos | 0 | 20 | 20 |
| 7. | Manuel Sanz | 12 | 3 | 15 |
| 8. | Adrián Puerta (1º sub 16) | 8 | 5 | 13 |
| 9. | Pablo Rojo | 1 | 11 | 12 |
| 10. | Lucas Castro (2º sub 16) | 5 | 6 | 11 |
| 11. | Federico Moro | 2 | 8 | 10 |
| 12. | Angel Morate (1º veterano) | 3 | 7 | 10 |
| 13. | José Casanova | 9 | 0 | 9 |
| 14. | Izán Caraballo (3º sub 16) | 7 | 0 | 7 |
| 15. | Víctor Cercas | 6 | 0 | 6 |
| 16. | Roberto Sánchez | 4 | 1 | 5 |
| 17. | Daniel Frías | 0 | 4 | 4 |
| 18. | Jaime Brunicardi | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Antonio Olmedilla | 0 | 0 | 0 |
| 20. | David Julián | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Mario Bueno | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Iker Crespo | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Javier Castro | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Rubén López | 0 | 0 | 0 |
| 25. | José Manuel Esquinas (2º veterano) | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Adrián Martínez | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Héctor Sandu | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Carlos del Teso | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sergio Velasco | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Alvaro Mosteiro | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Ignacio Guaman | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Enzo Alameda | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Diego A. Moreno (3º veterano) | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Pedro Angel Hidalgo | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Alfonso Bello | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Alvaro López | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Travis Toro | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Marian Nectarie | 0 | 0 | 0 |