CLASIFICACIÓN FINAL
GRUPO A
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Jaime Brunicardi Esteban | 18 | 11 | 5 | 2 | 13’5 | |
| 2. | Manuel Sanz Cabrero | 18 | 12 | 2 | 4 | 13 | |
| 3. | Carlos Cuevas Galve | 18 | 11 | 2 | 5 | 12 | 1’5 |
| 4. | Ayoub Chahid | 18 | 11 | 2 | 5 | 12 | 0’5 |
| 5. | Sergio de Frutos Illana | 18 | 10 | 1 | 7 | 10’5 | |
| 6. | Angel Morate Saavedra | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
| 7. | Miguel Angel Martín Bernardo | 18 | 5 | 4 | 9 | 7 | |
| 8. | Federico Moro Serrano | 18 | 4 | 3 | 11 | 5’5 | |
| 9. | Alberto Roizo Rodríguez | 18 | 4 | 2 | 12 | 5 | |
| 10. | Francisco García Carbonell | 18 | 3 | 1 | 14 | 3’5 |
GRUPO B
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Jesús Galiana Asensio | 16 | 12 | 2 | 2 | 13 | |
| 2. | Manuel Godoy Remiro | 16 | 11 | 3 | 2 | 12’5 | |
| 3. | Alfonso Merino Rosado | 16 | 10 | 1 | 5 | 10’5 | |
| 4. | Angel Blanco Domínguez | 16 | 10 | 0 | 6 | 10 | |
| 5. | Mario Bueno Martínez | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | |
| 6. | Juan Pedro Jubera Ruiz | 16 | 7 | 1 | 8 | 7’5 | |
| 7. | José Martín Ramos | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
| 8. | Tomás Acero Blasco | 16 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
| 9. | Pablo Miguel Rodríguez | 16 | 1 | 1 | 14 | 1’5 | |
| 10. | Antonio Martínez García (retirado) |
GRUPO C
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Arturo Martín-Aragón | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 | |
| 2. | Arturo López López | 18 | 14 | 3 | 1 | 15’5 | |
| 3. | José Serrano Alvarez | 18 | 13 | 1 | 4 | 13’5 | |
| 4. | Adrián Puerta Roizo | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 65’5 |
| 5. | David Julián Rivas | 18 | 10 | 0 | 8 | 10 | 46 |
| 6. | José Manuel Esquinas Crespo | 18 | 7 | 1 | 10 | 7’5 | |
| 7. | Javier Castro Herance | 18 | 6 | 0 | 12 | 6 | |
| 8. | Antonio Muñoz de Morales | 18 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1’5 |
| 9. | Iker Crespo Mendieta | 18 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0’5 |
| 10. | Adrián Martínez González | 18 | 2 | 1 | 15 | 2’5 |