CLASIFICACIÓN FINAL PRIMERA FASE
GRUPO A
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Pablo Rojo Domingo | 8 | 7 | 1 | 0 | 7’5 | |
| 2. | Ayoub Chahid | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
| 3. | José Serrano Alvarez | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 4. | Jesús Galiana Asensio | 8 | 4 | 1 | 3 | 4’5 | |
| 5. | José Manuel Esquinas Crespo | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 6. | Adrián Puerta Roizo | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 7. | Angel Blanco Domínguez | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 8. | Alfonso Bello | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 9. | Diego A. Moreno Gómez | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
GRUPO B
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Arturo López López | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| 2. | Angel Morate Saavedra | 8 | 6 | 1 | 1 | 6’5 | |
| 3. | Manuel Sanz Cabrero | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 4. | Alvaro Mosteiro Montoro | 8 | 5 | 1 | 2 | 5’5 | |
| 5. | Víctor Cercas Crespo | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 6. | Juan Ignacio Pulido López | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| 7. | Alfonso Merino Rosado | 8 | 2 | 1 | 5 | 2’5 | |
| 8. | Pablo Miguel Rodríguez | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 9. | Javier Castro Herance (retirado) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0’5 |
GRUPO C
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Carlos Cuevas Galve | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| 2. | José Casanova Marcilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. | Moisés Delgado | 8 | 4 | 3 | 1 | 5’5 | 16 |
| 4. | Federico Moro Serrano | 8 | 4 | 3 | 1 | 5’5 | 15’5 |
| 5. | Miguel Angel Martín Bernardo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4’5 | |
| 6. | Alvaro López | 8 | 2 | 3 | 3 | 3’5 | |
| 7. | Mario Bueno Martínez | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 8. | Antonio Muñoz de Morales | 8 | 1 | 1 | 6 | 1’5 | |
| 9. | Tomás Acero Blasco | 8 | 0 | 1 | 7 | 0’5 |
GRUPO D
| POS. | JUGADOR | J | G | T | P | PUNTOS | DESEMP. |
| 1. | Jaime Brunicardi Esteban | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| 2. | Adrián García Perales | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 3. | Sergio de Frutos Illana | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 4. | Alberto Roizo Rodríguez | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 5. | Juan Pedro Jubera Ruiz | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 6. | Tomás Valero Minchan | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 7. | José Martín Ramos | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 8. | Juan Manuel Pérez Rubio | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 9. | Luis Piñeiro Lozano (retirado) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
RESULTADOS
RONDA 1 (16-10-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 1-10 | Jesús Galiana | bye | |
| 2-9 | Adrián Puerta | 1-0 | Alfonso Bello |
| 3-8 | José Manuel Esquinas | 1-0 | Angel Blanco |
| 4-7 | Ayoub Chahid | 0’5-0’5 | Pablo Rojo |
| 5-6 | Diego A. Moreno | 0-1 | José Serrano |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 1-10 | Víctor Cercas | 1-0 | Alfonso Merino |
| 2-9 | Pablo Miguel | 0-1 | Nacho Pulido |
| 3-8 | Arturo López | 1-0 | Javier Castro |
| 4-7 | Alvaro Mosteiro | 1-0 | Manuel Sanz |
| 5-6 | Angel Morate | bye |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 1-10 | bye | Tomás Acero | |
| 2-9 | Antonio Muñoz | 0-1 | Miguel Angel Martín |
| 3-8 | Carlos Cuevas | 1-0 | Federico Moro |
| 4-7 | Moisés Delgado | 0’5-0’5 | José Casanova |
| 5-6 | Alvaro López | 1-0 | Mario Bueno |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 1-10 | Alberto Roizo | 0-1 | Sergio de Frutos |
| 2-9 | José Martín | 0-1 | Jaime Brunicardi |
| 3-8 | Adrián García | + – | Luis Piñeiro |
| 4-7 | Juan Manuel Pérez | 0-1 | Tomás Valero |
| 5-6 | bye | Juan Pedro Jubera |
RONDA 2 (23-10-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-6 | bye | José Serrano | |
| 7-5 | Pablo Rojo | 1-0 | Diego A. Moreno |
| 8-4 | Angel Blanco | 0-1 | Ayoub Chahid |
| 9-3 | Alfonso Bello | 0-1 | José Manuel Esquinas |
| 1-2 | Jesús Galiana | 1-0 | Adrián Puerta |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-6 | Alfonso Merino | bye | |
| 7-5 | Manuel Sanz | 1-0 | Angel Morate |
| 8-4 | Javier Castro | 0-1 | Alvaro Mosteiro |
| 9-3 | Nacho Pulido | 0-1 | Arturo López |
| 1-2 | Víctor Cercas | 1-0 | Pablo Miguel |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-6 | Tomás Acero | 0-1 | Mario Bueno |
| 7-5 | José Casanova | 1-0 | Alvaro López |
| 8-4 | Federico Moro | 0’5-0’5 | Moisés Delgado |
| 9-3 | Miguel Angel Martín | 1-0 | Carlos Cuevas |
| 1-2 | bye | Antonio Muñoz |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-6 | Sergio de Frutos | 1-0 | Juan Pedro Jubera |
| 7-5 | Tomás Valero | bye | |
| 8-4 | Luis Piñeiro | – + | Juan Manuel Pérez |
| 9-3 | Jaime Brunicardi | 0-1 | Adrián García |
| 1-2 | Alberto Roizo | 1-0 | José Martín |
RONDA 3 (30-10-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 2-10 | Adrián Puerta | bye | |
| 3-1 | José Manuel Esquinas | 0-1 | Jesús Galiana |
| 4-9 | Ayoub Chahid | 1-0 | Alfonso Bello |
| 5-8 | Diego A. Moreno | 0-1 | Angel Blanco |
| 6-7 | José Serrano | 0-1 | Pablo Rojo |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 2-10 | Pablo Miguel | 0-1 | Alfonso Merino |
| 3-1 | Arturo López | 1-0 | Víctor Cercas |
| 4-9 | Alvaro Mosteiro | 0-1 | Nacho Pulido |
| 5-8 | Angel Morate | 1-0 | Javier Castro |
| 6-7 | bye | Manuel Sanz |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 2-10 | Antonio Muñoz | 1-0 | Tomás Acero |
| 3-1 | Carlos Cuevas | bye | |
| 4-9 | Moisés Delgado | 1-0 | Miguel Angel Martín |
| 5-8 | Alvaro López | 0-1 | Federico Moro |
| 6-7 | Mario Bueno | 0-1 | José Casanova |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 2-10 | José Martín | 0-1 | Sergio de Frutos |
| 3-1 | Adrián García | 0-1 | Alberto Roizo |
| 4-9 | Juan Manuel Pérez | 0-1 | Jaime Brunicardi |
| 5-8 | bye | Luis Piñeiro | |
| 6-7 | Juan Pedro Jubera | 1-0 | Tomás Valero |
RONDA 4 (6-11-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-7 | bye | Pablo Rojo | |
| 8-6 | Angel Blanco | 0-1 | José Serrano |
| 9-5 | Alfonso Bello | 1-0 | Diego A. Moreno |
| 1-4 | Jesús Galiana | 0-1 | Ayoub Chahid |
| 2-3 | Adrián Puerta | 0-1 | José Manuel Esquinas |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-7 | Alfonso Merino | 0-1 | Manuel Sanz |
| 8-6 | Javier Castro | bye | |
| 9-5 | Nacho Pulido | 0-1 | Angel Morate |
| 1-4 | Víctor Cercas | 0-1 | Alvaro Mosteiro |
| 2-3 | Pablo Miguel | 0-1 | Arturo López |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-7 | Tomás Acero | 0-1 | José Casanova |
| 8-6 | Federico Moro | 1-0 | Mario Bueno |
| 9-5 | Miguel Angel Martín | 0-1 | Alvaro López |
| 1-4 | bye | Moisés Delgado | |
| 2-3 | Antonio Muñoz | 0-1 | Carlos Cuevas |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-7 | Sergio de Frutos | 1-0 | Tomás Valero |
| 8-6 | Luis Piñeiro | – + | Juan Pedro Jubera |
| 9-5 | Jaime Brunicardi | bye | |
| 1-4 | Alberto Roizo | 1-0 | Juan Manuel Pérez |
| 2-3 | José Martín | 0-1 | Adrián García |
RONDA 5 (13-11-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 3-10 | José Manuel Esquinas | bye | |
| 4-2 | Ayoub Chahid | 0’5-0’5 | Adrián Puerta |
| 5-1 | Diego A. Moreno | 0-1 | Jesús Galiana |
| 6-9 | José Serrano | 1-0 | Alfonso Bello |
| 7-8 | Pablo Rojo | 1-0 | Angel Blanco |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 3-10 | Arturo López | 1-0 | Alfonso Merino |
| 4-2 | Alvaro Mosteiro | 1-0 | Pablo Miguel |
| 5-1 | Angel Morate | 1-0 | Víctor Cercas |
| 6-9 | bye | Nacho Pulido | |
| 7-8 | Manuel Sanz | 1-0 | Javier Castro |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 3-10 | Carlos Cuevas | 1-0 | Tomás Acero |
| 4-2 | Moisés Delgado | 1-0 | Antonio Muñoz |
| 5-1 | Alvaro López | bye | |
| 6-9 | Mario Bueno | 0-1 | Miguel Angel Martín |
| 7-8 | José Casanova | 0’5-0’5 | Federico Moro |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 3-10 | Adrián García | 1-0 | Sergio de Frutos |
| 4-2 | Juan Manuel Pérez | 0-1 | José Martín |
| 5-1 | bye | Alberto Roizo | |
| 6-9 | Juan Pedro Jubera | 0-1 | Jaime Brunicardi |
| 7-8 | Tomás Valero | + – | Luis Piñeiro |
RONDA 6 (20-11-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-8 | bye | Angel Blanco | |
| 9-7 | Alfonso Bello | 0-1 | Pablo Rojo |
| 1-6 | Jesús Galiana | 0-1 | José Serrano |
| 2-5 | Adrián Puerta | 1-0 | Diego A. Moreno |
| 3-4 | José Manuel Esquinas | 0-1 | Ayoub Chahid |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-8 | Alfonso Merino | 0’5-0’5 | Javier Castro |
| 9-7 | Nacho Pulido | 0-1 | Manuel Sanz |
| 1-6 | Víctor Cercas | bye | |
| 2-5 | Pablo Miguel | 0-1 | Angel Morate |
| 3-4 | Arturo López | 1-0 | Alvaro Mosteiro |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-8 | Tomás Acero | 0-1 | Federico Moro |
| 9-7 | Miguel Angel Martín | 0-1 | José Casanova |
| 1-6 | bye | Mario Bueno | |
| 2-5 | Antonio Muñoz | 0’5-0’5 | Alvaro López |
| 3-4 | Carlos Cuevas | 1-0 | Moisés Delgado |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-8 | Sergio de Frutos | + – | Luis Piñeiro |
| 9-7 | Jaime Brunicardi | 1-0 | Tomás Valero |
| 1-6 | Alberto Roizo | 1-0 | Juan Pedro Jubera |
| 2-5 | José Martín | bye | |
| 3-4 | Adrián García | 1-0 | Juan Manuel Pérez |
RONDA 7 (27-11-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 4-10 | Ayoub Chahid | bye | |
| 5-3 | Diego A. Moreno | 0-1 | José Manuel Esquinas |
| 6-2 | José Serrano | 0-1 | Adrián Puerta |
| 7-1 | Pablo Rojo | 1-0 | Jesús Galiana |
| 8-9 | Angel Blanco | 1-0 | Alfonso Bello |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 4-10 | Alvaro Mosteiro | 1-0 | Alfonso Merino |
| 5-3 | Angel Morate | 1-0 | Arturo López |
| 6-2 | bye | Pablo Miguel | |
| 7-1 | Manuel Sanz | 1-0 | Víctor Cercas |
| 8-9 | Javier Castro | – + | Nacho Pulido |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 4-10 | Moisés Delgado | 1-0 | Tomás Acero |
| 5-3 | Alvaro López | 0-1 | Carlos Cuevas |
| 6-2 | Mario Bueno | 1-0 | Antonio Muñoz |
| 7-1 | José Casanova | bye | |
| 8-9 | Federico Moro | 0’5-0’5 | Miguel Angel Martín |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 4-10 | Juan Manuel Pérez | 0-1 | Sergio de Frutos |
| 5-3 | bye | Adrián García | |
| 6-2 | Juan Pedro Jubera | 1-0 | José Martín |
| 7-1 | Tomás Valero | 1-0 | Alberto Roizo |
| 8-9 | Luis Piñeiro | – + | Jaime Brunicardi |
RONDA 8 (4-12-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-9 | bye | Alfonso Bello | |
| 1-8 | Jesús Galiana | 0’5-0’5 | Angel Blanco |
| 2-7 | Adrián Puerta | 0-1 | Pablo Rojo |
| 3-6 | José Manuel Esquinas | 0-1 | José Serrano |
| 4-5 | Ayoub Chahid | 1-0 | Diego A. Moreno |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-9 | Alfonso Merino | 1-0 | Nacho Pulido |
| 1-8 | Víctor Cercas | + – | Javier Castro |
| 2-7 | Pablo Miguel | 0-1 | Manuel Sanz |
| 3-6 | Arturo López | bye | |
| 4-5 | Alvaro Mosteiro | 0’5-0’5 | Angel Morate |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-9 | Tomás Acero | 0-1 | Miguel Angel Martín |
| 1-8 | bye | Federico Moro | |
| 2-7 | Antonio Muñoz | 0-1 | José Casanova |
| 3-6 | Carlos Cuevas | 1-0 | Mario Bueno |
| 4-5 | Moisés Delgado | 0’5-0’5 | Alvaro López |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 10-9 | Sergio de Frutos | 0-1 | Jaime Brunicardi |
| 1-8 | Alberto Roizo | + – | Luis Piñeiro |
| 2-7 | José Martín | 0-1 | Tomás Valero |
| 3-6 | Adrián García | 0-1 | Juan Pedro Jubera |
| 4-5 | Juan Manuel Pérez | bye |
RONDA 9 (18-12-2025)
GRUPO A
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 5-10 | Diego A. Moreno | bye | |
| 6-4 | José Serrano | 0-1 | Ayoub Chahid |
| 7-3 | Pablo Rojo | 1-0 | José Manuel Esquinas |
| 8-2 | Angel Blanco | 0’5-0’5 | Adrián Puerta |
| 9-1 | Alfonso Bello | 0-1 | Jesús Galiana |
GRUPO B
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 5-10 | Angel Morate | 1-0 | Alfonso Merino |
| 6-4 | bye | Alvaro Mosteiro | |
| 7-3 | Manuel Sanz | 0-1 | Arturo López |
| 8-2 | Javier Castro | – + | Pablo Miguel |
| 9-1 | Nacho Pulido | 0-1 | Víctor Cercas |
GRUPO C
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 5-10 | Alvaro López | 0’5-0’5 | Tomás Acero |
| 6-4 | Mario Bueno | 0-1 | Moisés Delgado |
| 7-3 | José Casanova | 0-1 | Carlos Cuevas |
| 8-2 | Federico Moro | 1-0 | Antonio Muñoz |
| 9-1 | Miguel Angel Martín | bye |
GRUPO D
| Nº EMP. | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| 5-10 | bye | Sergio de Frutos | |
| 6-4 | Juan Pedro Jubera | + – | Juan Manuel Pérez |
| 7-3 | Tomás Valero | 0-1 | Adrián García |
| 8-2 | Luis Piñeiro | – + | José Martín |
| 9-1 | Jaime Brunicardi | 1-0 | Alberto Roizo |
GRUPOS AL INICIO SEGUNDA FASE
GRUPO A
| POS. | JUGADOR | PUNTOS |
| 1. | Pablo Rojo Domingo | 7’5 |
| 2. | Arturo López López | 7 |
| 3. | Carlos Cuevas Galve | 7 |
| 4. | Ayoub Chahid | 7 |
| 5. | Jaime Brunicardi Esteban | 7 |
| 6. | Angel Morate Saavedra | 6’5 |
| 7. | Sergio de Frutos Illana | 6 |
| 8. | José Casanova Marcilla | 6 |
| 9. | Manuel Sanz Cabrero | 6 |
| 10. | Adrián García Perales | 6 |
| 11. | Moisés Delgado | 5’5 |
| 12. | José Serrano Alvarez | 5 |
GRUPO B
| POS. | JUGADOR | PUNTOS |
| 1. | Federico Moro Serrano | 5’5 |
| 2. | Alvaro Mosteiro Montoro | 5’5 |
| 3. | Juan Pedro Jubera Ruiz | 5 |
| 4. | Alberto Roizo Rodríguez | 5 |
| 5. | Jesús Galiana Asensio | 4’5 |
| 6. | Miguel Angel Martín Bernardo | 4’5 |
| 7. | Víctor Cercas Crespo | 4 |
| 8. | Adrián Puerta Roizo | 4 |
| 9. | José Manuel Esquinas Crespo | 4 |
| 10. | Tomás Valero Minchan | 4 |
| 11. | Alvaro López | 3’5 |
| 12. | Juan Ignacio Pulido López | 3 |
GRUPO C
| POS. | JUGADOR | PUNTOS |
| 1. | Angel Blanco Domínguez | 3 |
| 2. | Alfonso Merino Rosado | 2’5 |
| 3. | Mario Bueno Martínez | 2 |
| 4. | José Martín Ramos | 2 |
| 5. | Antonio Muñoz de Morales | 1’5 |
| 6. | Juan Manuel Pérez Rubio | 1 |
| 7. | Pablo Miguel Rodríguez | 1 |
| 8. | Alfonso Bello | 1 |
| 9. | Tomás Acero Blasco | 0’5 |
| 10. | Diego A. Moreno Gómez | 0 |
| RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONDA 1 (8-1-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 2 (15-1-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 3 (22-1-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 4 (29-1-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 5 (5-2-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 6 (12-2-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 7 (19-2-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 8 (26-2-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 9 (5-3-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 10 (12-3-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
RONDA 11 (26-3-2026)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||