INSCRITOS ORDEN DE FUERZA:
| NOMBRE | ELO | |
| 1º | Manuel Sanz | 1924 |
| 2º | Luis Piñeiro | 1876 |
| 3º | Ayoub Chahid | 1875 |
| 4º | Carlos Cuevas | 1845 |
| 5º | Jaime Brunicardi | 1802 |
| 6º | Arturo López (sub 16) | 1783 |
| 7º | José Martín (vet.) | 1750 |
| 8º | José Serrano | 1746 |
| 9º | Federico Moro | 1729 |
| 10º | Sergio de Frutos Illana | 1701 |
| 11º | Alberto Roizo | 1671 |
| 12º | Francisco García | 1656 |
| 13º | Iker Crespo | 1655 |
| 14º | Alvaro Mosteiro | 1654 |
| 15º | Angel Morate (vet.) | 1654 |
| 16º | David Julián | 1604 |
| 17º | Adrián Puerta (sub 16) | 1481 |
| 18º | Eduard Afloarei | 1466 |
| 19º | Sergio Velasco | 1431 |
| 20º | Adolfo Braojos (vet.) | |
| 21º | Adrián Jaramillo (sub 16) | |
| 22º | Adrián Martínez (sub 16) | |
| 23º | Antonio Martínez (vet.) | |
| 24º | Antonio Muñoz (vet.) | |
| 25º | Cristian Torres * | |
| 26º | Diego Moreno (vet.) | |
| 27º | Federico Martín (vet.) | |
| 28º | Iago Petisco (sub 16) | |
| 29º | Ignacio Guaman (sub 16) | |
| 30º | Javier Castro | |
| 31º | José Manuel Esquinas (vet.) | |
| 32º | Juan Pedro Jubera | |
| 33º | Lucas Castro (sub 16) | |
| 34º | Marian Nectarie (sub 16) | |
| 35º | Mario Bueno | |
| 36º | Mario Gabriel Iosif (sub 16) | |
| 37º | Miguel Angel Martín (vet.) | |
| 38º | Nacho Pulido (vet.) | |
| 39º | Pablo Miguel (vet.) | |
| 40º | Pedro Zamorano (vet.) | |
| 41º | Rodrigo Arispe (sub 16) | |
| 42º | Rubén López | |
| 43º | Stefan Boldan | |
| 44º | Tomás Acero (vet.) * | |
| 45º | Tomás Valero (sub 16) | |
| 46º | Víctor Cercas |
* Se incorpora en la segunda ronda.
| RONDA 1 | ||
| (3-4-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| MANUEL SANZ | 2-0 | ANTONIO MARTÍNEZ |
| ANTONIO MUÑOZ | 0-2 | LUIS PIÑEIRO |
| AYOUB CHAHID | 2-0 | DIEGO MORENO |
| FEDERICO MARTÍN | 0-2 | CARLOS CUEVAS |
| JAIME BRUNICARDI | 2-0 | IAGO PETISCO |
| IGNACIO GUAMAN | 0-2 | ARTURO LÓPEZ |
| JOSÉ MARTÍN | 0’5-1’5 | JAVIER CASTRO |
| JOSÉ MANUEL ESQUINAS | 1-1 | JOSÉ SERRANO |
| FEDERICO MORO | 2-0 | JUAN PEDRO JUBERA |
| LUCAS CASTRO | 0-2 | SERGIO DE FRUTOS |
| ALBERTO ROIZO | 2-0 | MARIAN NECTARIE |
| MARIO BUENO | 1-1 | FRANCISCO GARCÍA |
| IKER CRESPO | 2-0 | MARIO GABRIEL IOSIF |
| MIGUEL ANGEL MARTÍN | 0-2 | ALVARO MOSTEIRO |
| ANGEL MORATE | 2-0 | NACHO PULIDO |
| PABLO MIGUEL | 0-2 | DAVID JULIÁN |
| ADRIÁN PUERTA | 2-0 | PEDRO ZAMORANO |
| RODRIGO ARISPE | 0-2 | EDUARD AFLOAREI |
| SERGIO VELASCO | 2-0 | RUBÉN LÓPEZ |
| STEFAN BOLDAN | 2-0 | ADOLFO BRAOJOS |
| ADRIÁN JARAMILLO | 1-1 | TOMÁS VALERO |
| VÍCTOR CERCAS | 2-0 | ADRIÁN MARTÍNEZ |
| RONDA 2 | ||
| (10-4-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| MANUEL SANZ (2) | 2-0 | IKER CRESPO (2) |
| LUIS PIÑEIRO (2) | 1-1 | ALVARO MOSTEIRO (2) |
| AYOUB CHAHID (2) | 1-1 | ANGEL MORATE (2) |
| CARLOS CUEVAS (2) | 2-0 | DAVID JULIÁN (2) |
| JAIME BRUNICARDI (2) | 2-0 | ADRIÁN PUERTA (2) |
| ARTURO LÓPEZ (2) | 2-0 | EDUARD AFLOAREI (2) |
| FEDERICO MORO (2) | 2-0 | SERGIO VELASCO (2) |
| SERGIO DE FRUTOS (2) | 2-0 | STEFAN BOLDAN (2) |
| ALBERTO ROIZO (2) | 1-1 | VÍCTOR CERCAS (2) |
| JAVIER CASTRO (1’5) | 0-2 | JOSÉ SERRANO (1) |
| FRANCISCO GARCÍA (1) | 2-0 | JOSÉ MANUEL ESQUINAS (1) |
| ADRIÁN JARAMILLO (1) | 1-1 | MARIO BUENO (1) |
| TOMÁS VALERO (1) | 2-0 | JOSÉ MARTÍN (0’5) |
| ADOLFO BRAOJOS (0) | 0-2 | LUCAS CASTRO (0) |
| ADRIÁN MARTÍNEZ (0) | 0-2 | MARIAN NECTARIE (0) |
| ANTONIO MARTÍNEZ (0) | 2-0 | MARIO GABRIEL IOSIF (0) |
| ANTONIO MUÑOZ (0) | 1-1 | MIGUEL ANGEL MARTÍN (0) |
| DIEGO MORENO (0) | 0’5-1’5 | NACHO PULIDO (0) |
| PEDRO ZAMORANO (0) | 2-0 | FEDERICO MARTÍN (0) |
| IAGO PETISCO (0) | 2-0 | RODRIGO ARISPE (0) |
| CRISTIAN TORRES | 2-0 | IGNACIO GUAMAN (0) |
| JUAN PEDRO JUBERA (0) | 1’5-0’5 | TOMÁS ACERO |
| RUBÉN LÓPEZ (0) | BYE O. | |
| PABLO MIGUEL (0) | N.E. |
| RONDA 3 | ||
| (24-4-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| ARTURO LÓPEZ (4) | 1-1 | MANUEL SANZ (4) |
| CARLOS CUEVAS (4) | 2-0 | FEDERICO MORO (4) |
| SERGIO DE FRUTOS (4) | 0-2 | JAIME BRUNICARDI (4) |
| ALVARO MOSTEIRO (3) | 0-2 | AYOUB CHAHID (3) |
| JOSÉ SERRANO (3) | 1-1 | ANGEL MORATE (3) |
| TOMÁS VALERO (3) | 2-0 | ALBERTO ROIZO (3) |
| VÍCTOR CERCAS (3) | 0-2 | FRANCISCO GARCÍA (3) |
| IKER CRESPO (2) | 0’5-1’5 | LUCAS CASTRO (2) |
| DAVID JULIÁN (2) | 1-1 | MARIAN NECTARIE (2) |
| ADRIÁN PUERTA (2) | 1-1 | MARIO BUENO (2) |
| EDUARD AFLOAREI (2) | 2-0 | PEDRO ZAMORANO (2) |
| RUBÉN LÓPEZ (2) | 1-1 | ADRIÁN JARAMILLO (2) |
| STEFAN BOLDAN (2) | 2-0 | ANTONIO MARTÍNEZ (2) |
| IAGO PETISCO (2) | 0-2 | CRISTIAN TORRES (2) |
| JAVIER CASTRO (1’5) | 1’5-0’5 | JUAN PEDRO JUBERA (1’5) |
| NACHO PULIDO (1’5) | 1-1 | ANTONIO MUÑOZ (1) |
| JOSÉ MANUEL ESQUINAS (1) | 0-2 | MIGUEL ANGEL MARTÍN (1) |
| TOMÁS ACERO (0’5) | 0-2 | JOSÉ MARTÍN (0’5) |
| DIEGO MORENO (0’5) | 1-1 | ADOLFO BRAOJOS (0) |
| MARIO GABRIEL IOSIF (0) | 0’5-1’5 | ADRIÁN MARTÍNEZ (0) |
| FEDERICO MARTÍN (0) | 2-0 | PABLO MIGUEL (0) |
| IGNACIO GUAMAN (0) | 1-1 | RODRIGO ARISPE (0) |
| LUIS PIÑEIRO (3) | N.E. | |
| SERGIO VELASCO (2) | N.E. |
| RONDA 4 | ||
| (8-5-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| JAIME BRUNICARDI (6) | 1-1 | CARLOS CUEVAS (6) |
| FRANCISCO GARCÍA (5) | 0-2 | MANUEL SANZ (5) |
| AYOUB CHAHID (5) | 2-0 | TOMÁS VALERO (5) |
| FEDERICO MORO (4) | 0-2 | ARTURO LÓPEZ (5) |
| JOSÉ SERRANO (4) | 0-2 | EDUARD AFLOAREI (4) |
| CRISTIAN TORRES (4) | 1-1 | SERGIO DE FRUTOS (4) |
| ANGEL MORATE (4) | 0-2 | STEFAN BOLDAN (4) |
| LUCAS CASTRO (3’5) | 0-2 | LUIS PIÑEIRO (3) |
| ALBERTO ROIZO (3) | 1-1 | JAVIER CASTRO (3) |
| MARIAN NECTARIE (3) | 0-2 | ALVARO MOSTEIRO (3) |
| MARIO BUENO (3) | 0-2 | DAVID JULIÁN (3) |
| RUBÉN LÓPEZ (3) | 1-1 | ADRIÁN PUERTA (3) |
| MIGUEL ANGEL MARTÍN (3) | 0-2 | ADRIÁN JARAMILLO (3) |
| VÍCTOR CERCAS (3) | 1-1 | IKER CRESPO (2’5) |
| JOSÉ MARTÍN (2’5) | 0-2 | NACHO PULIDO (2’5) |
| SERGIO VELASCO (2) | 2-0 | FEDERICO MARTÍN (2) |
| ANTONIO MARTÍNEZ (2) | 1-1 | IAGO PETISCO (2) |
| JUAN PEDRO JUBERA (2) | 1-1 | ANTONIO MUÑOZ (2) |
| PEDRO ZAMORANO (2) | 1-1 | DIEGO MORENO (1’5) |
| ADRIÁN MARTÍNEZ (1’5) | 2-0 | IGNACIO GUAMAN (1) |
| ADOLFO BRAOJOS (1) | 0-2 | JOSÉ MANUEL ESQUINAS (1) |
| RODRIGO ARISPE (1) | 0-2 | MARIO GABRIEL IOSIF (0’5) |
| PABLO MIGUEL (0) | + – | TOMÁS ACERO (0’5) |
| RONDA 5 | ||
| (22-5-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| MANUEL SANZ (7) | 2-0 | CARLOS CUEVAS (7) |
| ARTURO LÓPEZ (7) | 1’5-0’5 | AYOUB CHAHID (7) |
| EDUARD AFLOAREI (6) | 0-2 | JAIME BRUNICARDI (7) |
| STEFAN BOLDAN (6) | 0-2 | FRANCISCO GARCÍA (5) |
| DAVID JULIÁN (5) | + – | LUIS PIÑEIRO (5) |
| ADRIÁN JARAMILLO (5) | 0-2 | SERGIO DE FRUTOS (5) |
| ALVARO MOSTEIRO (5) | 2-0 | TOMÁS VALERO (5) |
| NACHO PULIDO (4’5) | + – | CRISTIAN TORRES (5) |
| ADRIÁN PUERTA (4) | 0-2 | JOSÉ SERRANO (4) |
| JAVIER CASTRO (4) | 2-0 | FEDERICO MORO (4) |
| SERGIO VELASCO (4) | 2-0 | ALBERTO ROIZO (4) |
| ANGEL MORATE (4) | 2-0 | VÍCTOR CERCAS (4) |
| LUCAS CASTRO (3’5) | 2-0 | RUBÉN LÓPEZ (4) |
| IKER CRESPO (3’5) | 2-0 | ADRIÁN MARTÍNEZ (3’5) |
| ANTONIO MARTÍNEZ (3) | 0-2 | JUAN PEDRO JUBERA (3) |
| ANTONIO MUÑOZ (3) | 0’5-1’5 | MARIAN NECTARIE (3) |
| IAGO PETISCO (3) | 1-1 | MARIO BUENO (3) |
| JOSÉ MANUEL ESQUINAS (3) | 1-1 | PEDRO ZAMORANO (3) |
| DIEGO MORENO (2’5) | 1-1 | MIGUEL ANGEL MARTÍN (3) |
| MARIO GABRIEL IOSIF (2’5) | 1-1 | PABLO MIGUEL (2) |
| IGNACIO GUAMAN (1) | 2-0 | ADOLFO BRAOJOS (1) |
| RODRIGO ARISPE (1) | BYE O. | |
| JOSÉ MARTÍN (2’5) | N.E. | |
| FEDERICO MARTÍN (2) | N.E. | |
| TOMÁS ACERO (0’5) | N.E. |
| RONDA 6 | ||
| (29-5-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| JAIME BRUNICARDI (9) | 1-1 | MANUEL SANZ (9) |
| CARLOS CUEVAS (7) | 1’5-0’5 | ARTURO LÓPEZ (8’5) |
| SERGIO DE FRUTOS (7) | 1-1 | AYOUB CHAHID (7’5) |
| FRANCISCO GARCÍA (7) | 1-1 | ALVARO MOSTEIRO (7) |
| DAVID JULIÁN (7) | 1’5-0’5 | NACHO PULIDO (6’5) |
| JOSÉ SERRANO (6) | 2-0 | SERGIO VELASCO (6) |
| JAVIER CASTRO (6) | 0-2 | ANGEL MORATE (6) |
| EDUARD AFLOAREI (6) | 1-1 | STEFAN BOLDAN (6) |
| ADRIÁN JARAMILLO (5) | 1-1 | IKER CRESPO (5’5) |
| JUAN PEDRO JUBERA (5) | 2-0 | LUCAS CASTRO (5’5) |
| LUIS PIÑEIRO (5) | + – | CRISTIAN TORRES (5) retirado |
| TOMÁS VALERO (5) | 0’5-1’5 | MARIAN NECTARIE (4’5) |
| MARIO BUENO (4) | 1-1 | FEDERICO MORO (4) |
| MIGUEL ANGEL MARTÍN (4) | 2-0 | ALBERTO ROIZO (4) |
| VÍCTOR CERCAS (4) | 2-0 | ADRIÁN PUERTA (4) |
| PEDRO ZAMORANO (4) | 2-0 | IAGO PETISCO (4) |
| RUBÉN LÓPEZ (4) | 1-1 | JOSÉ MANUEL ESQUINAS (4) |
| MARIO GABRIEL IOSIF (3’5) | 0-2 | DIEGO MORENO (3’5) |
| ADRIÁN MARTÍNEZ (3’5) | 1-1 | ANTONIO MARTÍNEZ (3) |
| PABLO MIGUEL (3) | 1-1 | RODRIGO ARISPE (3) |
| JOSÉ MARTÍN (2’5) | 2-0 | IGNACIO GUAMAN (3) |
| ADOLFO BRAOJOS (1) retirado | – + | FEDERICO MARTÍN (2) |
| ANTONIO MUÑOZ (3’5) | N.E. | |
| TOMÁS ACERO (0’5) | N.E. |
| RONDA 7 | ||
| (5-6-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| ARTURO LÓPEZ (9) | 1-1 | JAIME BRUNICARDI (10) |
| MANUEL SANZ (10) | 2-0 | DAVID JULIÁN (8’5) |
| AYOUB CHAHID (8’5) | 1’5-0’5 | CARLOS CUEVAS (8’5) |
| FRANCISCO GARCÍA (8) | 0-2 | JOSÉ SERRANO (8) |
| ALVARO MOSTEIRO (8) | 1-1 | SERGIO DE FRUTOS (8) |
| ANGEL MORATE (8) | 0-2 | LUIS PIÑEIRO (7) |
| NACHO PULIDO (7) | 0-2 | EDUARD AFLOAREI (7) |
| STEFAN BOLDAN (7) | 2-0 | JUAN PEDRO JUBERA (7) |
| IKER CRESPO (6’5) | 1’5-0’5 | SERGIO VELASCO (6) |
| PEDRO ZAMORANO (6) | 1-1 | ADRIÁN JARAMILLO (6) |
| MIGUEL ANGEL MARTÍN (6) | 2-0 | JAVIER CASTRO (6) |
| MARIAN NECTARIE (6) | 1-1 | VÍCTOR CERCAS (6) |
| LUCAS CASTRO (5’5) | 1-1 | TOMÁS VALERO (5’5) |
| FEDERICO MORO (5) | 2-0 | DIEGO MORENO (5’5) |
| MARIO BUENO (5) | + – | RUBÉN LÓPEZ (5) |
| JOSÉ MANUEL ESQUINAS (5) | 2-0 | ADRIÁN MARTÍNEZ (4’5) |
| ALBERTO ROIZO (4) | 1-1 | JOSÉ MARTÍN (4’5) |
| ADRIÁN PUERTA (4) | 2-0 | IAGO PETISCO (4) |
| ANTONIO MARTÍNEZ (4) | 0-2 | PABLO MIGUEL (4) |
| FEDERICO MARTÍN (4) | 0-2 | RODRIGO ARISPE (4) |
| ANTONIO MUÑOZ (3’5) | 1-1 | MARIO GABRIEL IOSIF (3’5) |
| IGNACIO GUAMAN (3) | 2-0 | TOMÁS ACERO (0’5) |
| RONDA 8 | ||
| (12-6-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| AYOUB CHAHID (10) | 1-1 | MANUEL SANZ (12) |
| JAIME BRUNICARDI (11) | 0-2 | JOSÉ SERRANO (10) |
| ALVARO MOSTEIRO (9) | 0-2 | ARTURO LÓPEZ (10) |
| LUIS PIÑEIRO (9) | 1’5-0’5 | STEFAN BOLDAN (9) |
| CARLOS CUEVAS (9) | 1-1 | EDUARD AFLOAREI (9) |
| DAVID JULIÁN (8’5) | 0’5-1’5 | SERGIO DE FRUTOS (9) |
| ANGEL MORATE (8) | 1-1 | FRANCISCO GARCÍA (8) |
| IKER CRESPO (8) | 0-2 | MIGUEL ANGEL MARTÍN (8) |
| MARIAN NECTARIE (7) | 0-2 | FEDERICO MORO (7) |
| ADRIÁN JARAMILLO (7) | 0’5-1’5 | NACHO PULIDO (7) |
| JOSÉ MANUEL ESQUINAS (7) | 1-1 | MARIO BUENO (7) |
| JUAN PEDRO JUBERA (7) | 2-0 | PEDRO ZAMORANO (7) |
| VÍCTOR CERCAS (7) | 2-0 | LUCAS CASTRO (6’5) |
| SERGIO VELASCO (6’5) | 1-1 | TOMÁS VALERO (6’5) |
| PABLO MIGUEL (6) | 0-2 | ADRIÁN PUERTA (6) |
| RODRIGO ARISPE (6) | 1-1 | JAVIER CASTRO (6) |
| DIEGO MORENO (5’5) | 0-2 | JOSÉ MARTÍN (5’5) |
| ALBERTO ROIZO (5) | 2-0 | IGNACIO GUAMAN (5) |
| ADRIÁN MARTÍNEZ (4’5) | 1-1 | ANTONIO MUÑOZ (4’5) |
| MARIO GABRIEL IOSIF (4’5) | 0-2 | FEDERICO MARTÍN (4) |
| TOMÁS ACERO (0’5) | 0-2 | ANTONIO MARTÍNEZ (4) |
| IAGO PETISCO (4) | BYE O. | |
| RUBÉN LÓPEZ (5) | N.E. |
| RONDA 9 | ||
| (19-6-2025) | ||
| BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
| JOSÉ SERRANO (12) | 0-2 | MANUEL SANZ (13) |
| SERGIO DE FRUTOS (10’5) | 1-1 | ARTURO LÓPEZ (12) |
| JAIME BRUNICARDI (11) | 1-1 | AYOUB CHAHID (11) |
| MIGUEL ANGEL MARTÍN (10) | 0-2 | CARLOS CUEVAS (10) |
| EDUARD AFLOAREI (10) | 1’5-0’5 | FEDERICO MORO (9) |
| STEFAN BOLDAN (9’5) | 2-0 | ALVARO MOSTEIRO (9) |
| FRANCISCO GARCÍA (9) | 1-1 | DAVID JULIÁN (9) |
| JUAN PEDRO JUBERA (9) | 1-1 | ANGEL MORATE (9) |
| NACHO PULIDO (8’5) | 1-1 | VÍCTOR CERCAS (9) |
| MARIO BUENO (8) | 1-1 | IKER CRESPO (8) |
| ADRIÁN PUERTA (8) | 2-0 | JOSÉ MANUEL ESQUINAS (8) |
| JOSÉ MARTÍN (7’5) | 1-1 | ADRIÁN JARAMILLO (7’5) |
| TOMÁS VALERO (7’5) | 0-2 | JAVIER CASTRO (7) |
| PEDRO ZAMORANO (7) | 0’5-1’5 | ALBERTO ROIZO (7) |
| RODRIGO ARISPE (7) | 0-2 | MARIAN NECTARIE (7) |
| LUCAS CASTRO (6’5) | 2-0 | ANTONIO MARTÍNEZ (6) |
| IAGO PETISCO (6) | 0’5-1’5 | FEDERICO MARTÍN (6) |
| ANTONIO MUÑOZ (5’5) | 1’5-0’5 | PABLO MIGUEL (6) |
| TOMÁS ACERO (0’5) | 0-2 | ADRIÁN MARTÍNEZ (5’5) |
| IGNACIO GUAMAN (5) | 1-1 | MARIO GABRIEL IOSIF (4’5) |
| LUIS PIÑEIRO (10’5) | N.E. | |
| SERGIO VELASCO (7’5) | N.E. | |
| DIEGO MORENO (5’5) | N.E. | |
| RUBÉN LÓPEZ (5) | N.E. |
CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE 9 RONDAS:
| POS. | JUGADOR | CAT. | ELO | PTOS. | M-BUCH. | BUCH. | PROGR. |
| 1º | Manuel Sanz (campeón absoluto) | 1924 | 15 | 77.0 | 96.0 | 77.0 | |
| 2º | Arturo López (2º absoluto) | sub 16 | 1783 | 13 | 77.5 | 98.5 | 70.5 |
| 3º | Jaime Brunicardi (3º absoluto) | 1802 | 12 | 82.0 | 102.5 | 72.0 | |
| 4º | Carlos Cuevas | 1845 | 12 | 78.0 | 101.5 | 65.5 | |
| 5º | Ayoub Chahid | 1875 | 12 | 75.0 | 96.5 | 66.0 | |
| 6º | José Serrano | 1746 | 12 | 72.0 | 95.0 | 60.0 | |
| 7º | Eduard Afloarei | 1466 | 11.5 | 74.0 | 93.0 | 57.5 | |
| 8º | Sergio de Frutos Illana | 1701 | 11.5 | 71.5 | 92.5 | 61.0 | |
| 9º | Stefan Boldan | 11.5 | 68.0 | 84.5 | 57.0 | ||
| 10º | Luis Piñeiro | 1876 | 10.5 | 63.5 | 83.0 | 55.0 | |
| 11º | Angel Morate (campeón veterano) | vet. | 1654 | 10 | 75.0 | 96.5 | 54.0 |
| 12º | David Julián | 1604 | 10 | 73.5 | 95.5 | 55.0 | |
| 13º | Francisco García | 1656 | 10 | 71.5 | 94.5 | 56.0 | |
| 14º | Víctor Cercas | 10 | 64.5 | 82.0 | 48.0 | ||
| 15º | Miguel Angel Martín (2º veterano) | vet. | 10 | 60.0 | 78.5 | 45.0 | |
| 16º | Adrián Puerta (campeón sub 16) | sub 16 | 1481 | 10 | 59.5 | 77.0 | 43.0 |
| 17º | Juan Pedro Jubera | 10 | 58.5 | 73.0 | 44.5 | ||
| 18º | Federico Moro | 1729 | 9.5 | 70.0 | 89.5 | 48.5 | |
| 19º | Nacho Pulido (3º veterano) | vet. | 9.5 | 64.0 | 82.0 | 47.0 | |
| 20º | Alvaro Mosteiro | 1654 | 9 | 76.5 | 97.0 | 55.0 | |
| 21º | Javier Castro | 9 | 65.0 | 83.0 | 44.0 | ||
| 22º | Iker Crespo | 1655 | 9 | 63.0 | 83.5 | 47.0 | |
| 23º | Mario Bueno | 9 | 61.0 | 76.5 | 42.0 | ||
| 24º | Marian Nectarie (2º sub 16) | sub 16 | 9 | 60.0 | 76.0 | 41.5 | |
| 25º | Adrián Jaramillo (3º sub 16) | sub 16 | 8.5 | 62.0 | 79.5 | 45.0 | |
| 26º | Alberto Roizo | 1671 | 8.5 | 62.0 | 78.0 | 40.5 | |
| 27º | Lucas Castro | sub 16 | 8.5 | 60.0 | 76.5 | 41.5 | |
| 28º | José Martín | vet. | 1750 | 8.5 | 55.0 | 67.5 | 34.5 |
| 29º | José Manuel Esquinas | vet. | 8 | 60.0 | 76.0 | 38.0 | |
| 30º | Tomás Valero | sub 16 | 7.5 | 63.0 | 83.5 | 46.0 | |
| 31º | Sergio Velasco | 1431 | 7.5 | 61.0 | 79.0 | 43.5 | |
| 32º | Pedro Zamorano | vet. | 7.5 | 60.0 | 77.0 | 38.5 | |
| 33º | Adrián Martínez | sub 16 | 7.5 | 51.5 | 64.5 | 30.5 | |
| 34º | Federico Martín | vet. | 7.5 | 50.0 | 66.0 | 27.5 | |
| 35º | Antonio Muñoz | vet. | 7 | 62.0 | 80.0 | 30.0 | |
| 36º | Rodrigo Arispe | sub 16 | 7 | 54.0 | 71.0 | 29.0 | |
| 37º | Iago Petisco | sub 16 | 6.5 | 58.0 | 76.0 | 31.5 | |
| 38º | Pablo Miguel | vet. | 6.5 | 53.0 | 66.0 | 27.5 | |
| 39º | Antonio Martínez | vet. | 6 | 55.5 | 73.5 | 30.0 | |
| 40º | Ignacio Guaman | sub 16 | 6 | 49.0 | 65.0 | 24.0 | |
| 41º | Diego Moreno | vet. | 5.5 | 60.5 | 76.5 | 30.0 | |
| 42º | Mario Gabriel Iosif | sub 16 | 5.5 | 49.5 | 64.5 | 24.5 | |
| 43º | Rubén López | 5 | 62.5 | 80.5 | 33.0 | ||
| 44º | Cristian Torres (retirado) | 5 | 33.0 | 51.0 | 21.0 | ||
| 45º | Adolfo Braojos (retirado) | vet. | 1 | 31.5 | 49.0 | 4.0 | |
| 46º | Tomás Acero | vet. | 0.5 | 57.0 | 73.0 | 4.0 |