Clasificación final GRUPO A
Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. DE BH/C1 BH WIN SB FIDE Origen/Club Info
1 3 Blazquez Sanz, Oscar ESP 6,0 0 31.0 33.5 5 28.2 2022
2 9 Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio ESP 6,0 0 28.5 31.0 5 25.2 1899
3 2 Garcia Tanjala, Marko ESP 5,5 0 29.0 32.5 5 25.0 2048
4 10 Moya Barba, Diego ESP 5,5 0 27.0 29.5 5 21.2 1872
5 5 Efitime, Karl Sebastian ESP 5,0 0 28.5 32.0 5 21.0 1953
6 12 Mohamed Lemine, Mohamed MTN 5,0 0 28.0 31.5 5 20.5 1866
7 14 Martin Chacon, Daniel ESP 5,0 0 27.5 30.0 5 18.5 1809
8 1 Liern Matesanz, Jairo ESP 5,0 0 27.0 30.0 5 20.0 2055
9 4 Lopez Lopez, Arturo ESP 5,0 0 25.5 28.5 5 18.5 2008
10 6 Veiga Macias, Rodrigo ESP 4,5 0 31.0 34.5 4 20.0 1931
11 21 Gomez Bochan, Alejandro Mateo ESP 4,5 0 27.5 29.5 4 16.2 1693
12 7 Benitez Cuevas, Pedro ESP 4,0 0 26.0 30.0 4 16.5 1909
13 11 Galarreta Santana, Javier ESP 4,0 0 26.0 28.5 4 13.5 1871
14 15 Sofio Maroto, Jaime ESP 4,0 0 25.0 27.5 4 13.5 1762
15 16 Sanchez Redondo, Alvaro ESP 4,0 0 25.0 27.5 4 12.5 1761
16 23 Magni Munoz, Marco ESP 4,0 0 24.5 25.5 4 10.0 1676
17 13 Caballero Sanchez, Francisco ESP 4,0 0 24.0 26.0 4 11.5 1839
18 24 Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 ESP 4,0 0 23.5 25.5 4 11.5 1644
19 31 Afloarei, Eduard ESP 4,0 0 23.5 24.5 4 11.0 1535
20 20 Alonso Anton, Carlos ESP 4,0 0 23.0 25.5 3 12.2 1695
21 22 Ksiri Crihana, Christian Elias ESP 4,0 0 22.0 24.0 4 10.0 1677
22 8 Pineiro Lozano, Luis ESP 4,0 0 21.5 24.0 3 12.8 1903
23 18 Agullo Madueno, Jorge ESP 4,0 0 21.5 24.0 3 12.2 1703
24 27 Cardona Baanante, Miguel ESP 3,5 0 24.5 27.0 3 11.0 1563
25 19 Valentin Lopez, Miguel ESP 3,5 0 23.0 25.5 3 11.2 1702
26 32 Duran Abia, Lucas ESP 3,5 0 22.5 25.0 3 10.0 1512
27 34 Breton Husillos, Carlos ESP 3,5 0 22.0 23.0 3 7.2 1499
28 44 Fernandez Sima, Izan Alejandro ESP 3,5 0 20.0 22.5 3 9.8 1425
29 17 Aleksandrov Valkov, Nicolai ESP 3,5 0 19.0 20.0 3 7.2 1723
30 26 Guerra Arroyo, Ivan ESP 3,0 0 24.5 26.5 3 8.5 1589
31 43 Paule San Isidoro, Alex ESP 3,0 0 22.0 23.0 2 7.2 1444
32 40 Gomez Lorenzo, Jesus ESP 3,0 0 21.0 23.0 3 7.5 1451
33 29 Rubio Castillo, Carlos ESP 3,0 0 21.0 22.0 3 5.0 1556
34 30 Popeti Martinez, Adriana ESP 3,0 0 18.5 21.5 3 7.0 1539
35 33 Solera Perez, Pablo ESP 3,0 0 15.5 16.5 3 5.0 1500
36 46 Blanco Orruel, Isidro Manuel ESP 2,5 0 23.5 25.0 2 6.0 0
37 28 Chen Lei, Yi Xuan ESP 2,5 0 21.5 23.0 2 5.2 1556
38 35 Chen Lei, Yi Xiang ESP 2,5 0 21.0 22.0 2 4.8 1488
Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. DE BH/C1 BH WIN SB FIDE Origen/Club Info
39 36 Solera Diaz, Manuel ESP 2,5 0 20.5 22.5 2 6.8 1477
40 25 Gomez Bochan, Jose Andres ESP 2,5 0 20.5 22.0 2 6.0 1622
41 51 Ragel Sastre, Oliver ESP 2,5 0 18.0 20.5 2 6.8 0
42 39 Fernandez Diez, Julio ESP 2,5 0 18.0 19.5 2 4.8 1464
43 41 Hammana Tayebi, Ilias ESP 2,5 0 15.5 16.5 2 3.2 1450
44 47 Blazquez Penalver, Mario ESP 2,0 0 20.0 22.0 2 4.0 0
45 48 Martin Martin, Javier 2017 ESP 2,0 0 19.0 21.5 2 5.0 0
46 50 Nieto Yubero, Julio ESP 2,0 0 15.5 16.5 2 4.0 0
47 38 Rubio Rivera, Adolfo Jose ESP 2,0 0 15.5 16.5 2 3.0 1472
48 45 Bermudez Noguera, Juan Camilo ESP 1,5 0 14.0 15.5 1 1.8 0
49 49 Moreno Gomez, Diego Alejandro ESP 1,0 0 20.0 22.5 1 3.0 0 DIS
50 42 Liern Matesanz, Dario ESP 1,0 0 16.0 17.5 1 2.0 1446
51 37 Abad Garcia, Miguel ESP 0,0 0 0.0 0.0 0 0.0 1476
I TORNEO DE AJEDREZ INCLUSIVO ASOCIACION COSLADA ACCESIBLE
https://info64.org/i-torneo-de-ajedrez-inclusivo-asociacion-coslada-accesible
Clasificación final GRUPO B
Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. DE BH/C1 BH WIN SB FIDE Origen/Club Info
1 33 Ruiz De Loizaga Perea, Alvaro ESP 6,5 0 28.0 30.0 6 27.2 0
2 3 Mosteiro Montoro, Alvaro ESP 5,5 0 29.0 32.0 5 22.8 1673
3 26 Musat Ramos, Ruben ESP 5,5 0 29.0 30.0 4 21.8 0
4 1 Moro Serrano, Federico ESP 5,0 0 28.5 31.5 5 20.0 1694
5 2 Sanchez Garcia, Jesus ESP 5,0 0 28.0 31.0 5 19.0 1682
6 19 Liu Qiu, Ervin Boyi ESP 5,0 0 26.0 27.0 5 16.5 0
7 36 Tapia Aldas, Rodrigo ESP 5,0 0 22.5 24.5 4 18.0 0
8 4 Conde Rasco, Manuel Jesus ESP 4,5 0 25.5 28.5 3 16.2 1498 DIS
9 6 Aguña Vazquez, Miguel ESP 4,0 0 27.0 29.0 4 12.0 0
10 27 Pajares Esteban, Carlos ESP 4,0 0 26.0 29.0 4 14.5 0
11 20 Lopez Diaz, Juan Carlos ESP 4,0 0 26.0 28.0 4 13.0 0
12 13 Doria Ceballos, Sebastian Jose ESP 4,0 0 26.0 27.0 3 12.2 0
13 24 Montealegre Raboso, Ruben ESP 4,0 0 23.5 25.5 4 11.5 0
14 9 de Marcos Lozano, Francisco ESP 4,0 0 23.0 25.5 4 13.5 0
15 21 Macias Anutoiu, Irene ESP 4,0 0 21.5 23.5 4 10.0 0
16 18 Lara Leon, Leo ESP 4,0 0 21.0 25.0 4 13.0 0
17 31 Quijano Ortega, Manuel ESP 4,0 0 21.0 23.0 3 10.5 0
18 34 Sanchez Escudero, Adrian ESP 4,0 0 20.5 24.5 4 11.5 0
19 10 Diaz Aguilera, Carlos ESP 3,5 0 24.0 26.0 3 10.0 0
20 15 Garcia Gomez, Emma ESP 3,0 0 22.5 24.5 3 8.0 0
21 29 Pena Sanchez, Ander ESP 3,0 0 22.5 24.5 3 7.5 0
22 17 Gonzalez Rojo, Alvaro ESP 3,0 0 22.0 24.0 3 8.0 0
23 22 Martin Garcia, Gonzalo ESP 3,0 0 21.5 22.5 3 7.0 0
24 14 Fernandez Garcia, Erik ESP 3,0 0 21.5 22.5 3 6.0 0
25 23 Martin Garcia, Hector ESP 3,0 0 20.5 22.5 3 8.0 0
26 28 Pavon Alvarez, Antonio ESP 3,0 0 20.0 21.0 2 6.2 0
27 37 Toro de Frutos, Travis ESP 3,0 0 19.0 20.0 3 6.0 0
28 12 Dobre Alvarez, Sophie ESP 3,0 0 17.5 18.5 3 6.0 0
29 5 Munoz Alvarez, Vicente ESP 2,5 0 22.5 25.5 2 9.5 1478
30 7 Correa Sanz, Mateo ESP 2,0 0 23.5 24.5 2 5.0 0
31 30 Petisco Geijo, Iago ESP 2,0 0 21.5 23.5 2 5.0 0
32 16 Garcia Gomez, Leo ESP 2,0 0 19.0 20.0 2 3.0 0
33 11 Diezma Barrio, Hector ESP 2,0 0 18.0 19.0 2 3.0 0
34 25 Morcillo Herrera, Pablo ESP 2,0 0 16.5 18.5 2 5.0 0
35 35 Sandoval Lobo, Lucas ESP 2,0 0 14.0 16.0 2 3.0 0
36 8 Cotojman, Milan ESP 1,0 0 19.5 21.5 1 2.0 0
37 32 Roncero Vaz, David ESP 1,0 0 17.0 18.0 1 1.0 0
I TORNEO DE AJEDREZ INCLUSIVO ASOCIACION COSLADA ACCESIBLE grupo B
https://info64.org/i-torneo-de-ajedrez-inclusivo-asociacion-coslada-accesible-grupo-b